Le barrette Sostitutive del Pasto bodykey by NUTRILITE sono un modo facile ed efficace per sentirsi in forma e in salute sostituendo 1 o 2 pasti al giorno. Disponibili nei deliziosi gusti "Cioccolato Fondente" e "Frutti Tropicali", le Barrette Sostitutive del Pasto bodykey sono bilanciate dal punto di vista nutrizionale e fornite in pratiche confezioni mono-porzione. Vivi con gusto ogni giorno del tuo percorso verso il peso forma! Ricche di ingredienti naturali, vitamine e minerali. Le Barrette Sostitutive del Pasto sono perfette per sentirti in forma.
bodykey by NUTRILITE™ Barretta Sostitutiva del Pasto
Gusto Cioccolato Fondente
Ingredienti: proteine di piselli in granuli (proteine di piselli, proteine di frumento, amido di manioca), sciroppo di glucosio, cioccolato 10,3% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia)), proteine del siero del latte in granuli (proteine del siero del latte (da latte), farina di riso, emulsionante (lecitina di soia)), oligofruttosio, umidificante (glicerolo), maltodestrina, mandorle 5%, dolcificante (maltitolo), pasta di cacao 3,3%, minerali (fosfato dipotassico, fosfato tricalcico, carbonato di magnesio, difosfato ferrico (lll), ossido di zinco, gluconato di rame (II), solfato di manganese, selenito di sodio, ioduro di potassio), olio di girasole, cacao magro 1,8%, fave di cacao 1,5%, aromi (contiene latte), sale, emulsionante (esteri dell'acido citrico di mono- e digliceridi degli acidi grassi)), vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), nicotinamide, vitamina E (DL-alfa-tocoferolo acetato), calcio D-pantotenato, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B1 (tiamina cloridrato), vitamina A (retinil acetato), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), fitomenadione (vitamina K), D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina)), acidificante (acido citrico).
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g | A PORZIONE (58 g) |
---|---|---|
Energia | 1603 kJ | 930 kJ |
Energia | 382 kcal | 222 kcal |
Grassi | 12,7 g | 7,4 g |
- di cui acidi grassi saturi | 4,8 g | 2,8 g |
Carboidrati | 38,0 g | 22,1 g |
- di cui zuccheri | 12,1 g | 7,0 g |
Polioli | 8,7 g | 5,0 g |
Fibre | 9,7 g | 5,6 g |
Proteine | 27,4 g | 15,9 g |
Sale | 0,74 g | 0,43 g |
VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g | VNR* (%) | PER BARRETTA | VNR* (%) |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
Vitamina D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
Vitamina E | 8.0 mg | 66 | 4,6 mg | 39 |
Vitamina C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Tiamina (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavina (vit. B2) | 0.73 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Niacina (vit. B3) | 8,3 mg | 52 | 4.8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0.72 mg | 52 | 0.42 mg | 30 |
Acido folico | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 |
Vitamina B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 |
Biotina | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Acido pantotenico | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
Vitamina K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Calcio | 414 mg | 52 | 414 mg | 52 |
Fosforo | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 |
Potassio | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 |
Ferro | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 |
Zinco | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 |
Rame | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 |
Iodio | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Selenio | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 |
Magnesio | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 |
Manganese | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
*VNR - Valore Nutritivo di Riferimento